ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2016. "ВЫСШАЯ ГРУППА"
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (НА 28 ОКТЯБРЯ)
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | ВЫМПЕЛ (Жуковский) | 22 | 20 | 1 | 1 | 77-20 | 61 |
2 | СОК КЕРАМИК (Балашиха) | 22 | 15 | 3 | 4 | 75-27 | 48 |
3 | ДЮСШ ЗВЕЗДА-1 (Люберецкий р-н) | 22 | 15 | 2 | 5 | 61-26 | 47 |
4 | СДЮСШОР ОЛИМП (Видное) | 22 | 15 | 1 | 6 | 87-41 | 46 |
5 | ИВС-ВОСТОК (Электросталь) | 22 | 11 | 2 | 9 | 65-36 | 35 |
6 | ДЮСШ ЗВЕЗДА (Серпухов) | 22 | 10 | 2 | 10 | 54-53 | 32 |
7 | ДЮСШ ВИКТОРИЯ (Коломна) | 22 | 9 | 2 | 11 | 44-35 | 29 |
8 | ДЮСШ САТУРН (Раменское) | 22 | 6 | 5 | 11 | 48-54 | 23 |
9 | ДЮСШ МЕТАЛЛИСТ (Королёв) | 22 | 6 | 5 | 11 | 38-51 | 23 |
10 | ДЮСШ ОКА (Ступино) | 22 | 5 | 4 | 13 | 28-64 | 19 |
11 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 22 | 4 | 1 | 17 | 31-67 | 11 |
12 | АВАНГАРД-ПИОНЕР (Раменский р-н) | 22 | 2 | 0 | 20 | 18-152 | 6 |
Бомбардиры: Абрамов С. 7; Тумасов А. 7; Беседин М. 5; Волошин А. 4; Дмитриев Д. 4; Устинов Л. 3; Подлесных И. 2; Соловьев Н. 1; +2 автогола; +3-гола техническая.