ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД III ДИВИЗИОНА 2018. "А"
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД (НА 22 АПРЕЛЯ)
КОМАНДА | И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | ЛЮБЕРЦЫ (Люберцы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | ТИТАН (Клин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3 | СТАРС (Коломна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4 | ПЕРЕСВЕТ (Домодедово) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
5 | ЦЕНТР СПОРТА (Лобня) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
6 | СЕРГИЕВ ПОСАД (С-Посадский р-н) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
7 | МЕТАЛЛИСТ (Королёв) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
8 | УОР-№5 (Егорьевск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
9 | КВАНТ (Обнинск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
10 | ДОЛГОПРУДНЫЙ-2 (Долгопрудный) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
11 | ВИТЯЗЬ (Подольск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
12 | КЕРАМИК (Балашиха) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
13 | ИСТРА (Истра) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
14 | ЗНАМЯ (Ногинск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
15 | САТУРН-2 (Раменское) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
16 | КОЛОМНА-2 (Коломна) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Бомбардиры: Арутюнянц А. 2.